Accès aux données individuelles
Statut de disponibilité des données individuelles à la fin de la collecte.
| Terme français | Terme anglais | Description en français | Description en anglais | URI |
|---|---|---|---|---|
| Libre accès | Open access | Données immédiatement et en permanence en ligne, et gratuites pour tous sur le Web, sans barrières financières et techniques. | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| À définir | To be defined | Les conditions d'accès ne sont pas encore déterminées. | ||
| Accès réservé | Restricted access | Données disponibles dans un système, mais soumises à une restriction d'accès libre. Ce type d'accès peut se présenter dans différentes situations. Voici quelques exemples : l'utilisateur doit se connecter au système pour accéder aux données ; l'utilisateur doit envoyer un courriel à l'auteur ou à l'administrateur système pour accéder aux données ; l'accès aux données est réservé à une communauté spécifique (par exemple, une communauté universitaire). | http://purl.org/coar/access_right/c_16ec | |
| Accès aux seules métadonnées | Metadata-only access | Données dont l'accès est limité aux métadonnées. Les données sont décrites par les métadonnées, mais elles ne sont pas directement accessibles via le système ou la plateforme, et ne peuvent pas être mises à disposition dans une archive ou un entrepôt fiable. | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
| Sous embargo | Embargoed access | Données avec accès limité aux métadonnées jusqu'à sa mise en libre accès à une date donnée. Les embargos peuvent être imposés par les politiques des institutions et des bailleurs de fonds, ou fixés par l'auteur (par exemple, pour les thèses et les mémoires). | http://purl.org/coar/access_right/c_f1cf |
